Amazon Essentials macuto plegable de 150 L vs Bagsmart bolsa de viaje Weekender de 31 L
| Característica | Amazon Essentials macuto plegable de 150 L | Bagsmart bolsa de viaje Weekender de 31 L |
|---|---|---|
| Producto | bolsa de viaje | bolsa de viaje |
| Tamaño | grande | grande |
| Lado más largo | 82,3 cm | — |
| Lado mediano | 42,9 cm | — |
| Lado más corto | 42,9 cm | — |
| Capacidad | 150 l | 31 l |
| Peso | 0,78 kg | 0,57 kg |
| Rígida | No | No |
| Medidas | 82,3 x 42,93 x 42,93 cm; 784,71 g | 49,53 x 20,83 x 29,21 cm; 572 g |
| Material | Nailon | Poliéster |

