Amazon Essentials macuto plegable de 150 L vs Bagsmart bolsa de viaje plegable con ruedas de 80 L
| Característica | Amazon Essentials macuto plegable de 150 L | Bagsmart bolsa de viaje plegable con ruedas de 80 L |
|---|---|---|
| Producto | bolsa de viaje | bolsa de viaje |
| Tamaño | grande | grande |
| Lado más largo | 82,3 cm | 72 cm |
| Lado mediano | 42,9 cm | 35 cm |
| Lado más corto | 42,9 cm | 33 cm |
| Capacidad | 150 l | 83 l |
| Peso | 0,78 kg | 1,01 kg |
| Ruedas | — | 3 |
| Rígida | No | No |
| Medidas | 82,3 x 42,93 x 42,93 cm; 784,71 g | 72 x 35 x 33 cm; 1,01 kg |
| Material | Nailon | Poliéster |

