Amazon Basics mochila para portátil 25 L vs Kroser mochila antirrobo de 30 L para portátil
| Característica | Amazon Basics mochila para portátil 25 L | Kroser mochila antirrobo de 30 L para portátil |
|---|---|---|
| Producto | mochila | mochila |
| Lado más largo | — | 47,2 cm |
| Lado mediano | — | 34,3 cm |
| Lado más corto | — | 27,4 cm |
| Capacidad | 25 l | 30 l |
| Peso | 1,02 kg | 1,4 kg |
| Rígida | — | No |
| Medidas | 34,04 x 17,78 x 49,02 cm; 1,02 kg | 47,24 x 34,29 x 27,43 cm; 1,4 kg |
| Material | Poliéster | Poliéster |

