Altos Office and Home mochila de polipiel 35 L vs Hayayu mochila de viaje
| Característica | Altos Office and Home mochila de polipiel 35 L | Hayayu mochila de viaje |
|---|---|---|
| Producto | mochila | mochila |
| Tamaño | — | cabina |
| Lado más largo | 47 cm | 40 cm |
| Lado mediano | 32 cm | 30 cm |
| Lado más corto | 14 cm | 20 cm |
| Capacidad | 35 l | 24 l |
| Peso | 0,68 kg | 0,7 kg |
| Rígida | — | No |
| Medidas | 14 x 32 x 47 cm; 680,39 g | 40 x 30 x 20 cm; 700 g |
| Material | Poliuretano (PU) | Poliéster |

