Altos Office and Home mochila de polipiel 35 L vs Hayayu mochila de cabina 40x20x25
| Característica | Altos Office and Home mochila de polipiel 35 L | Hayayu mochila de cabina 40x20x25 |
|---|---|---|
| Producto | mochila | mochila |
| Tamaño | — | cabina |
| Lado más largo | 47 cm | 40 cm |
| Lado mediano | 32 cm | 28 cm |
| Lado más corto | 14 cm | 20 cm |
| Capacidad | 35 l | 24 l |
| Peso | 0,68 kg | 0,65 kg |
| Medidas | 14 x 32 x 47 cm; 680,39 g | 20 x 28 x 40 cm; 650 g |
| Material | Poliuretano (PU) | Poliéster |

